ARENAREKORD
Arenarekord innefattar de bästa resultaten gjorda i respektive klass vid alla sanktionerade tävlingar på Göingevallen sedan nyinvigningen år 2008.
Klass: KS
Gren | Resultat | Namn | Förening | År | Tävling |
---|---|---|---|---|---|
100m | 11,96 | Sara Söderberg | Tjalve IF | 2016 | JSM |
200m | 24,46 | Pernilla Nilsson | Malmö AI | 2017 | HAIS-spelen |
400m | 54,19 | Josefin Magnusson | Malmö AI | 2011 | Folksam Challenge |
800m | 2:09,58 | Sara Ericsson | Heleneholms IF | 2017 | HAIS-spelen |
1 500m | 4:33,4m | Meraf Bahta | Hälle IF | 2011 | Folksam Challenge |
1 500m | 4:36,53 | Hannah Nilsson | Malmö AI | 2012 | Folksam Challenge |
3 000m | 10:09,11 | Sandra Nilsson | Björnstorps IF | 2008 | HAIS-spelen |
5 000m | 18:12,35 | Kerstin Axelsson | IK Hakarpspojkarna | 2016 | JSM |
100m häck (84.0) | 13,73 | Sofia Mossberg | Falu IK | 2016 | JSM |
400m häck (76.2) | 58,54 | Sara Petersen | DEN | 2011 | Folksam Challenge |
1 500m hinder (76.2) | 5:44,01 | Fanny Sundquist | Åhus FIK | 2009 | Seriematch |
2 000m hinder (76.2) | 7:16,93 | Linn Söderholm | Sävedalens AIK | 2016 | JSM |
3 000m hinder (76.2) | 10:22,26 | Lena Örn | Spårvägens FK | 2011 | Folksam Challenge |
4 x 100m | 49,51 | Nikki Berglund -94, Sofi Karlsson -91, Tove Karlsson -91, Jasmine Andersson -88 | FI Kalmarsund | 2009 | Seriematch |
Svensk stafett | 2:25,93 | Lisa Thelander, Kajsa Kjellgren, Linda Åkerman, Selena Becanovic | IFK Halmstad | 2015 | Seriematch |
Höjdhopp | 1,81 | Ellen Ekholm | Ullevi FK | 2016 | JSM |
Stavhopp | 4,40 | Michaela Meijer | Örgryte IS | 2019 | HAIS-spelen |
Längdhopp | 6,49 | Carolina Klüft | IFK Växjö | 2011 | Folksam Challenge |
Tresteg | 13,01 | Rebecka Abrahamsson | FIF Gnistan | 2016 | JSM |
Kula (4.0) | 18,14 | Fanny Roos | Atleticum Växjö SK | 2017 | HAIS-spelen |
Diskus (1.0) | 51,56 | Emma Ljungberg | Nyköpings BIS | 2016 | JSM |
Slägga (4.0) | 66,43 | Marinda Petersson | Malmö AI | 2016 | JSM |
Spjut (600) | 57,60 | Sofi Flink | Västerås FK | 2016 | JSM |
Klass: F 19
Gren | Resultat | Namn | Förening | År | Tävling |
---|---|---|---|---|---|
100m | 11,89 | Emelie Rantzow | IK Ymer | 2016 | JSM |
200m | 24,36 | Irene Ekelund | Malmö AI | 2016 | JSM |
400m | 56,54 | Alice Svantesson | Ullevi FK | 2016 | JSM |
800m | 2:11,64 | Isabella Andersson | Turebergs FK | 2016 | JSM |
1 500m | 4:35,45 | Linn Söderholm | Sävedalens AIK | 2012 | Folksam Challenge |
3 000m | 10:12,65 | Maria Sandström | Malmö AI | 2009 | HAIS-spelen |
100m häck (84.0) | 13,98 | Lovisa Östervall | IFK Tumba | 2016 | JSM |
300m häck (76.2) | 42,39 | Elise Malmberg | Hässleholms AIS | 2013 | HAIS-spelen |
400m häck (76.2) | 1:00,65 | Johanna Dyremark | IFK Tumba | 2016 | JSM |
2 000m hinder (76.2) | 7:31,14 | Alice Greberg | Mölndals AIK | 2016 | JSM |
Höjdhopp | 1,74 | Emma Söderström | Göteborgs KIK | 2016 | JSM |
Stavhopp | 4,00 | Alissa Söderberg | Spårvägens FK | 2013 | HAIS-spelen |
Längdhopp | 6,09 | Kaiza Karlen | KFUM Arvika | 2016 | JSM |
Tresteg | 12,55 | Emelie Nyman Wänseth | Östersunds GIF | 2016 | JSM |
Kula (4.0) | 14,86 | Lina Bengtson | Öresund FK | 2013 | HAIS-spelen |
Diskus (1.0) | 49,23 | Anna Karlsson | Motala AIF | 2016 | JSM |
Slägga (4.0) | 59,90 | Frida Bååth | Timrå AIF | 2016 | JSM |
Spjut (600) | 48,45 | Carolin Näslund | SK Bore | 2016 | JSM |
Klass: F 17
Gren | Resultat | Namn | Förening | År | Tävling |
---|---|---|---|---|---|
100m | 11,99 | Amanda Hansson | Hässelby SK | 2016 | JSM |
200m | 24,90 | Elise Malmberg | Hässleholms AIS | 2011 | HAIS-spelen |
400m | 57,26 | Lovisa Skoglund | Höörs IS | 2017 | HAIS-spelen |
800m | 2:15,67 | Mika Söderström | IFK Lidingö | 2016 | JSM |
1 500m | 4:46,53 | Mika Söderström | IFK Lidingö | 2016 | JSM |
3 000m | 10:47,35 | Sara Gunnarsson | Mölndals AIK | 2016 | JSM |
100m häck (76.2) | 13,82 | Amanda Hansson | Hässelby SK | 2016 | JSM |
300m häck (76.2) | 43,41 | Elise Malmberg | Hässleholms AIS | 2012 | HAIS-spelen |
1 500m hinder (76.2) | 5:08,8m | Caroline Högardh | IFK Halmstad | 2009 | HAIS-spelen |
1 500m hinder (76.2) | 5:09,27 | Sara Gunnarsson | Mölndals AIK | 2016 | JSM |
4 x 100m | 48,12 | Hanna Adriansson, Ida Carlsson, Rebecca Moyo, Gabriella Nykvist | Lag Småland | 2008 | Distriktsmatch |
Höjdhopp | 1,78 | Maja Nilsson | Motala AIF | 2016 | JSM |
Stavhopp | 4,24 | Lisa Gunnarsson | Hässelby SK | 2016 | JSM |
Längdhopp | 6,06 | Elise Malmberg | Hässleholms AIS | 2012 | HAIS-spelen |
Tresteg | 12,46 | Fatima Koné | Ullevi FK | 2016 | JSM |
Kula (3.0) | 16,39 | Fanny Roos | Ljungby FIK | 2012 | HAIS-spelen |
Diskus (1.0) | 45,76 | Fanny Roos | Ljungby FIK | 2012 | HAIS-spelen |
Slägga (3.0) | 63,25 | Ryan McCollough | Malmö AI | 2019 | HAIS-spelen |
Slägga (4.0) | 52,99 | Alessandra Wall | Ullevi FK | 2012 | HAIS-spelen |
Spjut (500) | 46,78 | Amanda Nilsson | Laholms IF | 2016 | JSM |
Spjut (600) | 47,66 | Adriana Haga Thomassen | Lag Sydvest Norge /NOR | 2008 | Distriktsmatch |
Klass: F 15
Gren | Resultat | Namn | Förening | År | Tävling |
---|---|---|---|---|---|
80m | 10,15 | Emilia Franzén | Klippans FK | 2019 | HAIS-spelen |
100m | 12,35 | Elise Malmberg | Hässleholms AIS | 2010 | HAIS-spelen |
300m | 40,98 | Ella Borg | Mölndals AIK | 2019 | HAIS-spelen |
800m | 2:18,76 | Emma Magnusson | Mölndals AIK | 2014 | HAIS-spelen |
2 000m | 6:33,79 | Amanda Lönnqvist | Ystads IF | 2009 | HAIS-spelen |
80m häck (76.2) | 11,85 | Elise Malmberg | Hässleholms AIS | 2010 | HAIS-spelen |
300m häck (76.2) | 45,35 | Elise Malmberg | Hässleholms AIS | 2010 | HAIS-spelen |
1 500m hinder (76.2) | 5:07,21 | Julia Svennblad | Bohus IF | 2018 | HAIS-spelen |
Höjdhopp | 1,76 | Linnea Lindbom | KA2 IF | 2013 | HAIS-spelen |
Stavhopp | 3,74 | Rebecka Krüeger | Malmö AI | 2018 | HAIS-spelen |
Längdhopp | 5,70 | Elise Malmberg | Hässleholms AIS | 2010 | HAIS-spelen |
Tresteg | 11,72 | Elise Malmberg | Hässleholms AIS | 2010 | HAIS-spelen |
Kula (3.0) | 13,38 | Amanda Pettersson | IFK Växjö | 2018 | HAIS-spelen |
Diskus (0.6) | 42,22 | Marinda Petersson | Hässleholms AIS | 2010 | HAIS-spelen |
Diskus (0.75) | 39,98 | Ida Wåhlstrand | IFK Växjö | 2015 | HAIS-spelen |
Slägga (3.0) | 52,47 | Maria Söderqvist | Heleneholms IF | 2008 | HAIS-spelen |
Spjut (400) | 49,88 | Malin Andersson | Heleneholms IF | 2008 | HAIS-spelen |
Spjut (500) | 39,94 | Stella Gudmundsson | IFK Växjö | 2019 | HAIS-spelen |
Klass: F 14
Gren | Resultat | Namn | Förening | År | Tävling |
---|---|---|---|---|---|
80m | 10,30 | Linnea Englund | Malmö AI | 2019 | HAIS-spelen |
100m | 12,89 | Hanna Agrell-Gustafsson | UF Contact | 2011 | Vårkampen |
100m | 12,89 | Lisa Warfvinge | Varbergs GIF | 2012 | HAIS-spelen |
300m | 42,15 | Elenie Carlsson | IFK Växjö | 2019 | HAIS-spelen |
800m | 2:22,79 | Patricia Striner | Malmö AI | 2011 | HAIS-spelen |
2 000m | 6:47,71 | Almida Thörjesson | Kyrkhults SK | 2015 | HAIS-spelen |
80m häck (76.2) | 12,29 | Julia Wennersten | IK Ymer | 2015 | HAIS-spelen |
300m häck (76.2) | 45,85 | Olivia Stridh | Ystads IF | 2016 | HAIS-spelen |
1 500m hinder (76.2) | 5:46,97 | Isa Teglund | IF UDD | 2012 | HAIS-spelen |
Höjdhopp | 1,66 | Tilde Bjerager | Höörs IS | 2018 | HAIS-spelen |
Stavhopp | 3,40 | Rebecka Krüeger | Malmö AI | 2017 | HAIS-spelen |
Längdhopp | 5,47 | Elise Malmberg | Hässleholms AIS | 2009 | HAIS-spelen |
Tresteg | 10,95 | Sydney Karström | Åhus FIK | 2018 | HAIS-spelen |
Kula (3.0) | 12,27 | Wilma Nilsson | Klippans FK | 2019 | HAIS-spelen |
Diskus (0.6) | 39,07 | Linnea Jönsson | IFK Helsingborg | 2013 | HAIS-spelen |
Diskus (0.75) | 33,75 | Matilda Åkerman | IFK Halmstad | 2018 | HAIS-spelen |
Slägga (3.0) | 43,11 | Linnéa Fohlén Gladh | Trollhättan FIK | 2019 | HAIS-spelen |
Spjut (400) | 32,27 | Amanda Engbe | Öresund FK | 2011 | HAIS-spelen |
Spjut (500) | 36,85 | Annie Grönroos | Vittsjö GIK | 2016 | HAIS-spelen |
Klass: F 13
Gren | Resultat | Namn | Förening | År | Tävling |
---|---|---|---|---|---|
60m | 8,35 | Olivia Jensfeldt | Malmö AI | 2018 | HAIS-spelen |
80m | 10,55 | Anna Samuelsson | Åhus FIK | 2009 | HAIS-spelen |
200m | 27,17 | Julia Wennersten | IK Ymer | 2014 | HAIS-spelen |
600m | 1,42,70 | Thea Nilsson | Höörs IS | 2016 | HAIS-spelen |
1 500m | 5:19,40 | Chatrine Carlberg | Öresund FK | 2011 | HAIS-spelen |
60m häck (68.6) | 9,35 | Lisa Engdahl | Malmö AI | 2019 | HAIS-spelen |
60m häck (76.2) | 9,73 | Emmy Smedberg | KA2 IF | 2013 | HAIS-spelen |
200m häck (68.6) | 29,20 | Linnea Englund | Malmö AI | 2019 | HAIS-spelen |
Höjdhopp | 1,63 | Wilma Nordkvist | IFK Helsingborg | 2011 | HAIS-spelen |
Stavhopp | 3,30 | Gabriella Jönsson | IS Göta | 2014 | HAIS-spelen |
Längdhopp (zon) | 5,24 | Hanna Agrell Gustafsson | UF Contact | 2010 | Vårkampen |
Tresteg (zon) | 11,24 | Sofia Lindfors | SoIK Hellas | 2009 | HAIS-spelen |
Kula (2.0) | 14,74 | Maja Scharnell | Eslövs AI | 2019 | HAIS-spelen |
Diskus (0.6) | 34,90 | ” | Linnéa Fohlén Gladh” | Trollhättan FIK | 2019 |
Slägga (2.0) | 47,38 | Linnéa Fohlén Gladh | Trollhättan FIK | 2019 | HAIS-spelen |
Spjut (400) | 32,57 | Vanille Cousyn Johansson | Ängelholms IF | 2009 | HAIS-spelen |
Klass: F 12
Gren | Resultat | Namn | Förening | År | Tävling |
---|---|---|---|---|---|
60m | 8,31 | Jonna Tuomi | Eslövs AI | 2014 | HAIS-spelen |
80m | 10,79 | Emelie Orosz | Ljungby FIK | 2008 | HAIS-spelen |
200m | 28,08 | Emilia Johansson | Klippans FK | 2017 | HAIS-spelen |
600m | 1:46,00 | Patricia Striner | Malmö AI | 2009 | HAIS-spelen |
1 500m | 5:10,52 | Patricia Striner | Malmö AI | 2009 | HAIS-spelen |
60m häck (68.6) | 9,59 | Emilia Johansson | Klippans FK | 2017 | HAIS-spelen |
60m häck (76.2) | 10,09 | Julia Eriksson | Ljungby FIK | 2008 | HAIS-spelen |
200m häck (68.6) | 32,05 | Matilda Åkerman | IFK Halmstad | 2016 | HAIS-spelen |
Höjdhopp | 1,52 | Sydney Karström | Åhus FIK | 2016 | Höstkampen |
Stavhopp | 2,60 | Rebecka Krüeger | Malmö AI | 2014 | HAIS-spelen |
Längdhopp (zon) | 4,97 | Emilia Johansson | Klippans FK | 2017 | Vårkampen |
Tresteg (zon) | 10,16 | Sydney Karström | Åhus FIK | 2016 | HAIS-spelen |
Kula (2.0) | 14,42 | Maja Scharnell | Eslövs AI | 2018 | HAIS-spelen |
Diskus (0.6) | 28,34 | Åshild Opsal | Ørsta IL /NOR | 2011 | HAIS-spelen |
Slägga (2.0) | 34,70 | Vilma Engbe | Öresund FK | 2012 | HAIS-spelen |
Spjut (400) | 36,66 | Maja Scharnell | Eslövs AI | 2018 | HAIS-spelen |
Klass: F 11
Gren | Resultat | Namn | Förening | År | Tävling |
---|---|---|---|---|---|
60m | 8,48 | Jenjira Phayakhruea Hagman | Malmö AI | 2015 | Vårkampen |
400m | 1:09,66 | Patricia Striner | Malmö AI | 2008 | Vårkampen |
600m | 1:49,99 | Alice Berg | Turebergs FK | 2013 | HAIS-spelen |
Höjdhopp | 1,43 | Wilma Nilsson | Ängelholms IF | 2016 | Höstkampen |
Längdhopp (zon) | 4,54 | Julia Englund | IFK Lund | 2017 | HAIS-spelen |
Kula (2.0) | 11,69 | Maja Scharnell | Eslövs AI | 2017 | HAIS-spelen |
Klass: F 10
Gren | Resultat | Namn | Förening | År | Tävling |
---|---|---|---|---|---|
60m | 8,90 | Celine Seger | Ängelholms IF | 2014 | HAIS-spelen |
400m | 1:11,70 | Filippa Kardum | UF Contact | 2013 | Vårkampen |
600m | 1:51,16 | Kajsa Nilsson | UF Contact | 2010 | HAIS-spelen |
Höjdhopp | 1,35 | Emma Sandin | IK Hakarpspojkarna | 2015 | HAIS-spelen |
Längdhopp (zon) | 4,33 | Emilia Johansson | Ängelholms IF | 2015 | HAIS-spelen |
Kula (2.0) | 9,05 | Julia Nilsson | UF Contact | 2010 | HAIS-spelen |
Klass: F 9
Gren | Resultat | Namn | Förening | År | Tävling |
---|---|---|---|---|---|
60m | 9,27 | Tilde Johansson | Falkenbergs IK | 2010 | HAIS-spelen |
400m | 1:14,00 | Frida Berglin | KA2 IF | 2014 | HAIS-spelen |
Höjdhopp | 1,20 | Rebecka Krüeger | Malmö AI | 2012 | Vårkampen |
Längdhopp (zon) | 4,11 | Tilde Johansson | Falkenbergs IK | 2010 | HAIS-spelen |
Kula (2.0) | 7,90 | Wilma Nilsson | Ängelholms IF | 2014 | HAIS-spelen |
Klass: F 8
Gren | Resultat | Namn | Förening | År | Tävling |
---|---|---|---|---|---|
60m | 9,49 | Linnea Englund | Lomma FIK | 2014 | HAIS-spelen |
400m | 1:18,90 | Rebecka Krüger | Malmö AI | 2011 | HAIS-spelen |
Höjdhopp | 1,05 | Rebecka Krüger | Malmö AI | 2011 | Vårkampen |
Höjdhopp | 1,05 | Mathilde Janzen | Hässleholms AIS | 2013 | Vårkampen |
Längdhopp (zon) | 3,58 | Elin Thorsén | IFK Lund | 2009 | HAIS-spelen |
Kula (2.0) | 6,04 | Wilma Nilsson | Ängelholms IF | 2013 | HAIS-spelen |
Klass: F 7
Gren | Resultat | Namn | Förening | År | Tävling |
---|---|---|---|---|---|
60m | 10,55 | Hedda Jönsson | Hässleholms AIS | 2017 | Vårkampen |
400m | 1:25,44 | Celine Aagaard | SK Graal | 2013 | Vårkampen |
Höjdhopp | 0,92 | Sienna Karström | KFUM Kristianstad | 2016 | Höstkampen |
Längdhopp (zon) | 3,08 | Wilma Nilsson | Ängelholms IF | 2012 | Vårkampen |
Kula (2.0) | 4,49 | Annie Grönroos | Vittsjö GIK | 2009 | Vårkampen |
Klass: MS
Gren | Resultat | Namn | Förening | År | Tävling |
---|---|---|---|---|---|
100m | 10,53 | Benjamin Olsson | IFK Helsingborg | 2011 | Folksam Challenge |
200m | 21,34 | Jacob Ewertzh | Hammarby IF | 2016 | JSM |
400m | 47,76 | Erik Martinsson | Gefle IF | 2016 | JSM |
800m | 1:50,90 | Erik Martinsson | Gefle IF | 2016 | JSM |
1 500m | 3:46,17 | Adam Czerwinski | POL | 2011 | Folksam Challenge |
3 000m | 8:55,07 | Samuel Russom | IS Göta | 2019 | HAIS-spelen |
5 000m | 14:29,57 | Amanuel Gergis | Turebergs FK | 2016 | JSM |
110m häck (106.7) | 13,96 | Philip Nossmy | Malmö AI | 2012 | Folksam Challenge |
400m häck (91.4) | 52,61 | Christian Laugesen | Sparta /DEN | 2014 | HAIS-spelen |
2 000m hinder (91.4) | 5:45,22 | Napoleon Solomon | Turebergs FK | 2016 | JSM |
3 000m hinder (91.4) | 10:02,90 | Munti Saleh | IFK Lund | 2012 | HAIS-spelen |
4 x 100m | 43,35 | Robert Kronberg -76, Daniel Nordgren -90, Fabian Willskytt -87, Björn Mattsson -92 | IF Kville | 2008 | Seriematch |
Svensk stafett | 2:05,74 | Henrik Nilsson -92, Marcel Elmir -90, Mattias Green -98, Lukas Odell -91 | IFK Trelleborg | 2009 | Seriematch |
Höjdhopp | 2,21 | Mutaz Essa Barshim | Team Qatar /QAT | 2017 | HAIS-spelen |
Stavhopp | 5,50 | Alhaji Jeng | Örgryte IS | 2011 | HAIS-spelen |
Längdhopp | 7,65 | Andreas Carlsson | IK Ymer | 2016 | JSM |
Tresteg | 15,35 | Mathias Ström | Örgryte IS | 2013 | HAIS-spelen |
Kula (7.26) | 20,50 | Leif Arrhenius | Spårvägens FK | 2013 | HAIS-spelen |
Diskus (2.0) | 63,90 | Simon Pettersson | Hässelby SK | 2018 | HAIS-spelen |
Slägga (7.26) | 68,47 | Elias Håkansson | Spårvägens FK | 2015 | HAIS-spelen |
Spjut (800) | 73,30 | Isak Oskarsson | Stensjöns IF | 2016 | JSM |
Klass: P 19
Gren | Resultat | Namn | Förening | År | Tävling |
---|---|---|---|---|---|
100m | 10,57 | Austin Hamilton | Malmö AI | 2016 | JSM |
200m | 21,35 | Marcus Tornée | IFK Helsingborg | 2016 | JSM |
400m | 48,92 | Niklas Bergman Larsson | Linköpings GIF | 2016 | JSM |
800m | 1:53,24 | Andreas Kramer | Sävedalens AIK | 2016 | JSM |
1 500m | 4:04,98 | Emil Danielsson | Dala-Järna IK | 2016 | JSM |
3 000m | 9:30,33 | Staffan Ek | Björnstorps IF | 2008 | HAIS-spelen |
5 000m | 15:01,98 | Hussein Ibrahim | Ullevi FK | 2016 | JSM |
110m häck (100.0) | 14,24 | Elias Martinsson | Brattås CK | 2016 | JSM |
300m häck (91.4) | 39,19 | Anton Levin | IFK Helsingborg | 2011 | HAIS-spelen |
400m häck (91.4) | 54,75 | Ludvig Hillenfjärd | Huddinge AIS | 2016 | JSM |
2 000m hinder (91.4) | 5:58,87 | Simon Sundström | IFK Lidingö | 2016 | JSM |
Höjdhopp | 2,20 | Muammar Ezza Barshim | QAT | 2013 | HAIS-spelen |
Stavhopp | 4,70 | Jakob Samuelsson | Hässelby SK | 2016 | JSM |
Längdhopp | 7,19 | Elias Martinsson | Brattås CK | 2016 | JSM |
Tresteg | 14,99 | Marcus Nyberg | Malmö AI | 2016 | JSM |
Kula (6.0) | 19,18 | Wictor Petersson | Malmö AI | 2016 | JSM |
Diskus (1.75) | 59,27 | Wictor Petersson | Malmö AI | 2016 | JSM |
Slägga (6.0) | 58,07 | Anders Eriksson | Hovslätts IK | 2011 | HAIS-spelen |
Spjut (800) | 71,36 | Simon Litzell | Hässelby SK | 2016 | JSM |
Klass: P 17
Gren | Resultat | Namn | Förening | År | Tävling |
---|---|---|---|---|---|
100m | 10,73 | Henrik Larsson | IF Göta | 2016 | JSM |
200m | 21,32 | Henrik Larsson | IF Göta | 2016 | JSM |
400m | 49,68 | Kasper Kadestål | Öresund FK | 2016 | JSM |
800m | 1:56,14 | Iyuel Ayele | Huddinge AIS | 2016 | JSM |
1 500m | 4:08,45 | Iyuel Ayele | Huddinge AIS | 2016 | JSM |
3 000m | 8:53,88 | Omar Nuur | IFK Växjö | 2017 | HAIS-spelen |
110m häck (91.4) | 14,33 | Joel Bengtsson | IFK Helsingborg | 2016 | JSM |
300m häck (84.0) | 38,27 | Arvid Gustafsson | Upsala IF | 2016 | JSM |
2 000m hinder (91.4) | 6:18,92 | August Mollén | Tjalve IF | 2016 | JSM |
4 x 100m | 43,30 | Christian Nielsen, Festus Asante, Martin Kristensen, Holger Rytter | Lag Nordjylland /DEN | 2008 | Distriktsmatch |
Höjdhopp | 2,05 | Hamdi Allamine | QAT | 2014 | HAIS-spelen |
Stavhopp | 4,44 | Otto Nilsson | IK Sisu | 2018 | HAIS-spelen |
Längdhopp | 6,79 | Jonas Renz | Tjalve IF | 2016 | JSM |
Tresteg | 13,81 | Markus Lundborg | Ullevi FK | 2016 | JSM |
Kula (5.0) | 20,36 | Wictor Petersson | Malmö AI | 2015 | HAIS-spelen |
Diskus (1.5) | 66,44 | Wictor Petersson | Malmö AI | 2015 | HAIS-spelen |
Slägga (5.0) | 69,68 | August Bergstrand | Ullevi FK | 2016 | JSM |
Spjut (700) | 70,79 | Gustav Eichmüller | Malmö AI | 2014 | HAIS-spelen |
Klass: P 15
Gren | Resultat | Namn | Förening | År | Tävling |
---|---|---|---|---|---|
80m | 9,23 | Michael Nyabako | IFK Helsingborg | 2014 | HAIS-spelen |
100m | 11,84 | Jonatan Åsman | Öresund FK | 2013 | HAIS-spelen |
300m | 36,43 | Adam Lindbom | KA2 IF | 2014 | HAIS-spelen |
800m | 2,02,41 | Omar Mohammed | IFK Växjö | 2016 | HAIS-spelen |
2 000m | 5:56,80 | Adelegn Sjöberg | UF Contact | 2012 | HAIS-spelen |
80m häck (84.0) | 11,30 | Isac Svensson | IFK Halmstad | 2019 | HAIS-spelen |
100m häck (84.0) | 14,90 | Elias Engström | FIK Färjestaden | 2013 | HAIS-spelen |
300m häck (76.2) | 40,66 | Eric Nilsson | IFK Helsingborg | 2014 | HAIS-spelen |
1 500m hinder (76.2) | 4:33,70 | Adelegn Sjöberg | UF Contact | 2012 | HAIS-spelen |
Höjdhopp | 1,92 | Olof Östenberg | IFK Växjö | 2012 | HAIS-spelen |
Stavhopp | 4,10 | William Asker | Örgryte IS | 2019 | HAIS-spelen |
Längdhopp | 6,47 | Andreas Trajovski | Köbenhavns IF /DEN | 2008 | HAIS-spelen |
Tresteg | 12,62 | Fredrik Löfgren | IFK Lund | 2009 | HAIS-spelen |
Kula (4.0) | 20,59 | Wictor Petersson | Hässleholms AIS | 2013 | HAIS-spelen |
Diskus (1.0) | 68,26 | Wictor Petersson | Hässleholms AIS | 2013 | HAIS-spelen |
Slägga (4.0) | 53,58 | Edvin Larsson | Eskilstuna friidrott | 2013 | HAIS-spelen |
Spjut (600) | 58,46 | Max Andersson | Eslövs AI | 2018 | HAIS-spelen |
Klass: P 14
Gren | Resultat | Namn | Förening | År | Tävling |
---|---|---|---|---|---|
80m | 9,89 | Melker Jensfelt | Malmö AI | 2019 | HAIS-spelen |
100m | 11,87 | Christoffer Karlsén | IK Hinden | 2013 | HAIS-spelen |
300m | 38,40 | William Lindqvist | Hässleholms AIS | 2019 | HAIS-spelen |
800m | 2:07,33 | Adrian Hansson | Lomma FIK | 2008 | HAIS-spelen |
2 000m | 6,44,29 | Christopher Scharf | Elizabethtown /USA | 2014 | HAIS-spelen |
2 000m | 6:15,4m | Oskar Rosenlund | Björnstorps IF | 2011 | HAIS-spelen |
80m häck (84.0) | 11,38 | Thomas Jones | Kyrkhults SK | 2015 | HAIS-spelen |
100m häck (84.0) | 14,86 | Christoffer Karlsén | IK Hinden | 2013 | HAIS-spelen |
300m häck (76.2) | 44,20 | Christoffer Karlsén | IK Hinden | 2013 | HAIS-spelen |
1 500m hinder (76.2) | 5:34,64 | Axel Djurberg | Upsala IF | 2012 | HAIS-spelen |
Höjdhopp | 1,90 | Pontus Sterner-Johansson | Malmö AI | 2010 | HAIS-spelen |
Stavhopp | 3,76 | Emil Carlsson | IFK Växjö | 2016 | HAIS-spelen |
Längdhopp | 6,03 | Thomas Jones | Kyrkhults SK | 2015 | HAIS-spelen |
Tresteg | 12,08 | Thomas Jones | Kyrkhults SK | 2015 | HAIS-spelen |
Kula (4.0) | 20,10 | Wictor Petersson | Hässleholms AIS | 2012 | HAIS-spelen |
Diskus (1.0) | 58,13 | Wictor Petersson | Hässleholms AIS | 2012 | HAIS-spelen |
Slägga (4.0) | 57,97 | Wictor Petersson | Hässleholms AIS | 2012 | HAIS-spelen |
Spjut (600) | 57,14 | Gustav Eichmüller | Åhus FIK | 2012 | HAIS-spelen |
Klass: P 13
Gren | Resultat | Namn | Förening | År | Tävling |
---|---|---|---|---|---|
60m | 7,80 | Samuel Jönsson | KFUM Kristianstad | 2019 | HAIS-spelen |
80m | 10,29 | Marcus Andersson | Öresund FK | 2013 | HAIS-spelen |
200m | 25,76 | Edvin Assarsson | Eslövs AI | 2016 | HAIS-spelen |
600m | 1:39,32 | Oliver Fehrlund Persson | Ystads IF | 2018 | Vårkampen |
1 500m | 4:44,38 | Oskar Rosenlund | Björnstorps IF | 2010 | HAIS-spelen |
60m häck (76.2) | 9,32 | Nicklas Holm | SoIK Hellas | 2010 | HAIS-spelen |
200m häck (68.6) | 28,55 | Edvin Assarsson | Eslövs AI | 2016 | HAIS-spelen |
Höjdhopp | 1,68 | Gustav Dahl | KFUM Kristianstad | 2009 | HAIS-spelen |
Stavhopp | 3,40 | Thomas Jones | Kyrkhults SK | 2014 | HAIS-spelen |
Längdhopp (zon) | 5,46 | Mattias Andersson | Öresund FK | 2016 | HAIS-spelen |
Tresteg (zon) | 11,19 | Toralv Opsal | Ørsta IL /NOR | 2011 | HAIS-spelen |
Kula (3.0) | 17,42 | Wictor Petersson | Hässleholms AIS | 2011 | HAIS-spelen |
Diskus (0.6) | 58,58 | Wictor Petersson | Hässleholms AIS | 2011 | HAIS-spelen |
Slägga (3.0) | 47,46 | Wictor Petersson | Hässleholms AIS | 2011 | HAIS-spelen |
Spjut (400) | 56,07 | Gustav Eichmüller | Åhus FIK | 2011 | HAIS-spelen |
Klass: P 12
Gren | Resultat | Namn | Förening | År | Tävling |
---|---|---|---|---|---|
60m | 8,25 | Edvin Assarsson | Eslövs AI | 2016 | HAIS-spelen |
80m | 10,74 | Marcus Andersson | Öresund FK | 2012 | HAIS-spelen |
200m | 26,90 | Casper Ahlbin | Eslövs AI | 2009 | HAIS-spelen |
600m | 1:41,14 | Jakob Zäll | Ängelholms IF | 2013 | Vårkampen |
1 500m | 4:39,95 | Leo Magnusson | Sävedalens AIK | 2010 | HAIS-spelen |
60m häck (76.2) | 9,83 | Ludvig Nylander | Malmö AI | 2014 | HAIS-spelen |
200m häck (68.6) | 29,76 | Gustav Nylander | Malmö AI | 2016 | HAIS-spelen |
Höjdhopp | 1,56 | Gustav Dahl | KFUM Kristianstad | 2008 | HAIS-spelen |
Stavhopp | 2,80 | Thomas Jones | Kyrkhults SK | 2013 | HAIS-spelen |
Längdhopp (zon) | 5,04 | Emil Schmidt | IFK Lund | 2008 | HAIS-spelen |
Tresteg (zon) | 10,21 | Simon Martinsson | Lomma FIK | 2011 | HAIS-spelen |
Kula (3.0) | 15,41 | Wictor Petersson | Hässleholms AIS | 2010 | HAIS-spelen |
Diskus (0.6) | 48,99 | Wictor Petersson | Hässleholms AIS | 2010 | HAIS-spelen |
Slägga (3.0) | 40,30 | Wictor Petersson | Hässleholms AIS | 2010 | HAIS-spelen |
Spjut (400) | 47,64 | Gustaf Eichmueller | Åhus FIK | 2010 | HAIS-spelen |
Klass: P 11
Gren | Resultat | Namn | Förening | År | Tävling |
---|---|---|---|---|---|
60m | 8,36 | Melker Jensfelt | Malmö AI | 2017 | HAIS-spelen |
